Multipartes
Diâmetro do Aro (pol) | Tamanho da Roda | |
| 20 | 20 - 7.00T | |
| 20 - 7.50V | ||
| 20 - 8.00V | ||
| 20 - 8.50V | ||
| 25 | 25 - 10.00/1.5 | |
| 25 - 11.25/1.5 | ||
| 25 - 11.25/2.0 | ||
| 25 - 12.00/1.3 | ||
| 25 - 13.00/1.4 | ||
| 25 - 13.00/2.5 | ||
| 25 - 14.00/1.5 | ||
| 25 - 15.00/2.0 | ||
| 25 - 15.00/2.5 | ||
| 25 - 15.00/3.0 | ||
| 25 - 17.00/1.7 | ||
| 25 - 17.00/2.0 | ||
| 25 - 19.50/2.5 | ||
| 25 - 22.00/3.0 | ||
| 25 - 25.00/3.5 | ||



